سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة 1445

سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة 1445

جداول رواتب العاملين لحسابهم الخاص ووزارة الصحة هي جزء من الحقوق المكفولة للأطباء والممارسين الصحيين من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص بوزارة الصحة

يتكون هذا السلم من عدة مستويات ودرجات مختلفة في المملكة العربية السعودية ، ويتم تحديد الراتب بناءً على الدرجة ، وفي ما يلي نتعرف على هذه المستويات:

1- جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص للمستوى الأول

يحتوي جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص بوزارة الصحة على التفاصيل المتعلقة بالموظفين والعاملين في المستوى الأول وهي كالتالي:

فصل أولاً ثانية ثالث الرابع مكافأة دورية
طبيب استشاري 25415 26105 26795 27485 690
نائب الطبيب 19025 19.580 20135 20،690 555
طبيب مقيم 15،640 16135 16،630 17،125 495
صيدلي استشاري 16،060 16.565 17.070 17.575 505
صيدلي كبير 13310 13.785 14،260 14،735 475
الدواء 10760 11200 11،640 12،080 440
أخصائي استشاري 12،645 13،120 13595 14،070 475
كبار المتخصصين 10530 10970 11.410 11،850 440
متخصص 8560 8970 9380 9790 410
تكنولوجيا 5610 5970 6330 6690 360
مساعد صحي 4،725 5،020 5315 5610 295

يمكنك البحث في موقعنا على الإنترنت عن: استعلام عن سلم رواتب العاملين الصحيين في المملكة العربية السعودية

2- جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص من المستوى الثاني

أيضا في سلم الأجور للعاملين لحسابهم الخاص في وزارة الصحة يكون الراتب كما يلي:

فصل أولاً ثانية ثالث الرابع مكافأة دورية
طبيب استشاري 29225 29990 30755 31520 765
نائب الطبيب 22110 22730 23350 23970 620
طبيب مقيم 18450 19005 19560 20115 555
صيدلي استشاري 18310 18870 19430 19990 560
صيدلي كبير 15495 16000 16505 17010 505
الدواء 12835 13310 13785 14260 475
أخصائي استشاري 14905 15410 15915 16420 505
كبار المتخصصين 12630 13105 13580 14055 475
متخصص 10520 10960 11400 11840 440
تكنولوجيا 7315 7695 8075 8455 380
مساعد صحي 6130 6455 6780 7105 325

3- جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص للمستوى الثالث

بينما تظهر رواتب المستوى الثالث في الجدول التالي:

فصل أولاً ثانية ثالث الرابع مكافأة دورية
طبيب استشاري 33230 34060 34890 35720 830
نائب الطبيب 25375 26055 26735 27415 680
طبيب مقيم 21420 22040 22660 23280 620
صيدلي استشاري 20670 21290 21910 22530 620
صيدلي كبير 17640 18200 18760 19320 560
الدواء 14925 15430 15935 16440 505
أخصائي استشاري 17310 17870 18430 18990 560
كبار المتخصصين 14895 15400 15905 16410 505
متخصص 12620 13095 13570 14045 475
تكنولوجيا 9140 9550 9960 10370 410
مساعد صحي 7680 8040 8400 8760 360

4- جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص للمستوى الرابع

رواتب الفئات المختلفة في وزارة الصحة عند المستوى الرابع لجدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص هي كما يلي:

فصل أولاً ثانية ثالث الرابع مكافأة دورية
طبيب استشاري 37330 38230 39130 40030 900
نائب الطبيب 28795 29540 30285 31030 745
طبيب مقيم 24565 25245 25925 26605 680
صيدلي استشاري 23100 23775 24450 25125 675
صيدلي كبير 19885 20505 21125 21745 620
الدواء 16970 17530 18090 18650 560
أخصائي استشاري 19990 20610 21230 21850 620
كبار المتخصصين 17295 17855 18415 18975 560
متخصص 14880 15385 15890 16395 505
تكنولوجيا 11100 11540 11980 12420 440
مساعد صحي 9385 9765 10145 10525 380

يمكنك البحث في موقعنا عن: رواتب العاملين لحسابهم الخاص في وزارة الصحة

5- جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص للمستوى الخامس

نوضح أدناه رواتب المستوى الخامس لمختلف الفئات:

فصل أولاً ثانية ثالث الرابع مكافأة دورية
طبيب استشاري 41505 42475 43445 44415 970
نائب الطبيب 32310 33110 33910 34710 800
طبيب مقيم 27845 28590 29335 30080 745
صيدلي استشاري 25580 26315 27050 27785 735
صيدلي كبير 22195 22870 23545 24220 675
الدواء 19110 19730 20350 20970 620
أخصائي استشاري 22940 23615 24290 24965 675
كبار المتخصصين 19،970 20590 21210 21830 620
تكنولوجيا 13200 13705 14210 14715 505
مساعد صحي 11210 11650 12090 12530 440

6- جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص للمستوى السادس

بالنسبة للمستوى السادس رواتب كالتالي:

فصل أولاً ثانية ثالث الرابع مكافأة دورية
طبيب استشاري 45725 46760 47795 48830 1035
نائب الطبيب 35870 36735 37600 38465 865
طبيب مقيم 31220 32020 32820 33620 800
صيدلي استشاري 28060 28850 29640 30430 790
صيدلي كبير 24545 25280 26015 26750 735
الدواء 21300 21975 22650 23325 675
أخصائي استشاري 26170 26905 27640 28375 735
كبار المتخصصين 22930 23605 24280 24955 675
متخصص 19،960 20580 21200 21820 620
تكنولوجيا 15595 16155 16715 17275 560
مساعد صحي 13310 13815 14320 14825 505

7- جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص من المستوى السابع

في حين أن المستوى السابع لأجور العاملين لحسابهم الخاص هو كما يلي:

فصل أولاً ثانية ثالث الرابع مكافأة دورية
طبيب استشاري 49945 51055 52165 53275 1110
نائب الطبيب 39465 40395 41325 42255 930
طبيب مقيم 34615 35480 36345 37210 865
صيدلي استشاري 31840 32695 33550 34405 855
صيدلي كبير 28045 28835 29625 30415 790
الدواء 24525 25260 25995 26730 735
أخصائي استشاري 29670 30460 31250 32040 790
كبار المتخصصين 26155 26890 27625 28360 735
متخصص 22910 23585 24260 2435 675
تكنولوجيا 18275 18895 19515 20135 620
مساعد صحي 15705 16265 16825 17385 560

مواعيد دفع رواتب العاملين لحسابهم الخاص

في سياق الحديث عن جداول أجور العاملين لحسابهم الخاص ووزارة الصحة يشار إلى أن الوزارة تدفع رواتب العاملين لحسابهم الخاص في وزارة الصحة وجميع الموظفين العاملين في الوزارة يوم 20 -20. اليوم السابع من كل شهر ميلادي ، وفي حالة كون اليوم السابع والعشرين هو يوم جمعة ، يتم تقديم التاريخ إلى اليوم السادس والعشرين.

إذا كان يوم الدفع هو يوم السبت ، فسيتم تأجيل رواتب موظفي القطاع العام إلى اليوم الثامن والعشرين.

يمكنك العثور على موقعنا على الرابط: رابط للتقدم لوظائف العاملين لحسابهم الخاص بوزارة الصحة

الحسم من راتب العاملين لحسابهم الخاص بوزارة الصحة

وفقًا لقواعد العمل الحر لعام 1445 هـ ، يحظر الاقتطاع من أجر الموظف لأي سبب غير أي مما يلي:

  • رسوم التأمين وأية مساهمات أخرى مفروضة على الموظف وفقاً للقوانين المعمول بها.
  • أدت المخالفة إلى تغريم الموظف.
  • استرداد نسبة القروض التي قدمتها المنشأة بحيث لا يتجاوز معدل الخصم 10٪.
  • المبلغ المقتطع على حساب التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه الموظف ، مع عدم الإخلال بالمادة 91 من قانون العمل.
  • أجر الأيام التي يتغيب فيها الموظف دون سبب وجيه.
  • الدين الذي يصدر بحكم قضائي بشرط ألا يجاوز الحسم ربع راتب الموظف.

تثبت المملكة العربية السعودية للعالم كل يوم من خلال قوانينها أنها حريصة على تحقيق العدالة ورفاهية المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى